Batería LiFePO4 de 5 kWh/10 kWh para montaje en pared
Introducción del producto
Características:
Especificaciones del producto:
Modelo | 48100VV | 48200W | |
Características básicas | Voltaje nominal | 48/51,2 V | 48/51,2 V |
Capacidad nominal | 100 Ah | 200 Ah | |
Energía | 4800 Wh/5120 Wh | 9600 Wh/10240 VVh | |
Resistencia interna | 15 mΩ | 15 mΩ | |
Tipo de célula | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Características de carga | Voltaje de carga | 54,7 V (15 s)/58,4 V (16 s) | 54,7 V (15 s)/58,4 V (16 s) |
Corriente de carga estándar | 50A | 100A | |
Corriente máxima de carga continua | 100A | 200A | |
Características de descarga | Corriente de descarga estándar | 50A | 100A |
Corriente de descarga continua | 100A | 200A | |
Corriente de descarga máxima | 150 A (3S) | 300A(3S) | |
Voltaje de corte de descarga | 42 V (15 s)/44,8 V (16 s) | 42 V (15 s)/44,8 V (16 s) | |
Requisitos ambientales | Rango de temperatura de carga | 0-55℃ | 0-55℃ |
Rango de temperatura de descarga | -10°C-60℃ | -10°C-60℃ | |
Rango de temperatura de almacenamiento | -5-40℃ | -5~40℃ | |
Humedad de almacenamiento | 65 ± 20 % FC | 65 ± 20 % FC | |
Características mecánicas | Tamaño (LxAnxAl) | 600x400x178mm | 700x645x180mm |
Tamaño del paquete (LxAnxAl) | 760 x 510 x 410 mm | 840x790x400mm | |
Material de la carcasa | SPCC | SPCC | |
Peso neto | 51,5 kilos | 91,5 kg | |
Peso bruto | 68,5 kilos | 108,5 kilos | |
Método de empaquetado | 1 pieza por caja | 1 pieza por caja | |
Otras características | Ciclo de vida | 6000 (80 % de temperatura de trabajo, 0,5 °C, 25 °C) | 6000 (80 % de DOD, 0,5 °C, 25 °C) |
Grado de protección | IP42 | IP42 | |
Indicación SOC | Pantalla LCD | Pantalla LCD | |
Protocolo de comunicación | RS485/CAN | RS485/CAN | |
Inversor de adaptación | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE, etc. | ||
