Batería de LiFePO4 con ruedas de 11 kWh/15 kWh/16 kWh
Introducción del producto
Características:
Especificaciones del producto:
Modelo | 48228F | 48280F | 48310F | |
Características básicas | Voltaje nominal | 48/51,2 V | 48/51,2 V | 48/51,2 V |
Capacidad nominal | 228 Ah | 280 Ah | 310 Ah | |
Energía | 10944 Wh/11673 Wh | 13440 Wh/14336 Wh | 14880 Wh/15872 Wh | |
Resistencia interna | 15 mΩ | 15 mΩ | 15 mΩ | |
Tipo de célula | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Características de carga | Voltaje de carga | 54,7 V (15 s)/58,4 V (16 s) | 54,7 V (15 s)/58,4 V (16 s) | 54,7 V (15 s)/58,4 V (16 s) |
Corriente de carga estándar | 50A | 100A | 100A | |
Corriente máxima de carga continua | 100A | 200A | 200A | |
Características de descarga | Corriente de descarga estándar | 50A | 100A | 100A |
Corriente de descarga continua | 100A | 200A | 200A | |
Corriente de descarga máxima | 150 A (3S) | 300A(3S) | 300A(3S) | |
Voltaje de corte de descarga | 42 V (15 s)/44,8 V (16 s) | 42 V (15 s)/44,8 V (16 s) | 42 V (15 s)/44,8 V (16 s) | |
Requisitos ambientales | Rango de temperatura de carga | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
Rango de temperatura de descarga | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10 °C ~ 60 °C | |
Rango de temperatura de almacenamiento | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | |
Humedad de almacenamiento | 65 ± 20 % FC | 65 ± 20 % FC | 65 ± 20 % FC | |
Características mecánicas | Tamaño (largo x ancho x alto) | 500×300×750 mm | 580×750×183 mm | 900×500×300 mm |
Tamaño del paquete (LxAnxAl) | 750×910×400 mm | 750×910×400 mm | 1020×620×490 mm | |
Material de la carcasa | SPCC | SPCC | SPCC | |
Peso neto | 90 kilos | 120 kilos | 120 kilos | |
Peso bruto | 105 kilos | 137 kilos | 137 kilos | |
Método de empaquetado | 1 pieza por caja | 1 pieza por caja | 1 pieza por caja | |
Otras características | Ciclo de vida | 6000 (80 % de temperatura de trabajo, 0,5 °C, 25 °C) | ||
Grado de protección | IP42 | IP42 | IP42 | |
Indicación SOC | Luz LED y pantalla LCD | Luz LED y pantalla LCD | Luz LED y pantalla LCD | |
Protocolo de comunicación | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Inversor de adaptación | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE, etc. | |||
