5 kWh/10 kWh wandmontierte LiFePO4-Batterie
Produkteinführung
Merkmale:
Produktspezifikation:
Modell | 48100VV | 48200 W | |
Grundlegende Eigenschaften | Nennspannung | 48/51,2 V | 48/51,2 V |
Nennkapazität | 100 Ah | 200 Ah | |
Energie | 4800 Wh/5120 Wh | 9600 Wh/10240 V/h | |
Innerer Widerstand | 15 mΩ | 15 mΩ | |
Zelltyp | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Ladeeigenschaften | Ladespannung | 54,7 V (15 S)/58,4 V (16 S) | 54,7 V (15 S)/58,4 V (16 S) |
Standard-Ladestrom | 50A | 100A | |
Max. Dauerladestrom | 100A | 200A | |
Entladungseigenschaften | Standard-Entladestrom | 50A | 100A |
Kontinuierlicher Entladestrom | 100A | 200A | |
Spitzenentladestrom | 150A (3S) | 300 A (3S) | |
Entladeschlussspannung | 42 V (15 Sek.)/44,8 V (16 Sek.) | 42 V (15 Sek.)/44,8 V (16 Sek.) | |
Umweltanforderungen | Ladetemperaturbereich | 0-55℃ | 0-55℃ |
Entladetemperaturbereich | -10°C-60℃ | -10°C-60℃ | |
Lagertemperaturbereich | -5-40℃ | -5~40℃ | |
Lagerfeuchtigkeit | 65 ± 20 % HR | 65 ± 20 % HR | |
Mechanische Eigenschaften | Größe (L x B x H) | 600x400x178mm | 700x645x180mm |
Verpackungsgröße (L x B x H) | 760x510x410mm | 840x790x400mm | |
Schalenmaterial | SPCC | SPCC | |
Nettogewicht | 51,5 kg | 91,5 kg | |
Bruttogewicht | 68,5 kg | 108,5 kg | |
Paketmethode | 1 Stück pro Karton | 1 Stück pro Karton | |
Andere Eigenschaften | Zykluslebensdauer | 6000 (80 % DOD, 0,5 °C, 25 °C) | 6000 (80 % DOD, 0,5 °C, 25 °C) |
Schutzgrad | IP42 | IP42 | |
SOC-Anzeige | LCD-Bildschirm | LCD-Bildschirm | |
Kommunikationsprotokoll | RS485/CAN | RS485/CAN | |
Passender Wechselrichter | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE usw. | ||
