5 kWh/10 kWh/15 kWh Rackmontierte LiFePO4-Batterie
Produkteinführung
Merkmale:
Produktspezifikation:
Modell | 48100R | 48200R | 48280R | |
Grundlegende Eigenschaften | Nennspannung | 48/51,2 V | 48/51,2 V | 48/51,2 V |
Nennkapazität | 100 Ah | 200 Ah | 280 Ah | |
Energie | 4800 Wh/5120 Wh | 9600 Wh/10240 Wh | 13440Wh/14336Wh | |
Innerer Widerstand | 15 mΩ | 15 mΩ | 15 mΩ | |
Zelltyp | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Ladeeigenschaften | Ladespannung | 54,7 V (15 S)/58,4 V (16 S) | 54,7 V (15 S)/58,4 V (16 S) | 54,7 V (15 S)/58,4 V (16 S) |
Standard-Ladestrom | 50A | 100A | 100A | |
Max. Dauerladestrom | 100A | 200A | 200A | |
Entladungseigenschaften | Standard-Entladestrom | 50A | 100A | 100A |
Kontinuierlicher Entladestrom | 100A | 200A | 200A | |
Spitzenentladestrom | 150A (3S) | 300 A (3S) | 300 A (3S) | |
Entladeschlussspannung | 42 V (15 Sek.)/44,8 V (16 Sek.) | 42 V (15 Sek.)/44,8 V (16 Sek.) | 42 V (15 Sek.)/44,8 V (16 Sek.) | |
Umweltanforderungen | Ladetemperaturbereich | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
Entladetemperaturbereich | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | |
Lagertemperaturbereich | -5 bis 40 °C | -5~40℃ | -5 bis 40 °C | |
Lagerfeuchtigkeit | 65 ± 20 % HR | 65 ± 20 % HR | 65 ± 20 % HR | |
Mechanische Eigenschaften | Größe (L x B x H) | 470×500×195 mm | 440×590×235 mm | 440×760×235 mm |
Verpackungsgröße (L x B x H) | 560×560×390mm | 570×720×420mm | 570×910×420 mm | |
Schalenmaterial | SPCC | SPCC | SPCC | |
Nettogewicht | 48 kg | 80 kg | 116 kg | |
Bruttogewicht | 60 kg | 97 kg | 133 kg | |
Paketmethode | 1 Stück pro Karton | 1 Stück pro Karton | 1 Stück pro Karton | |
Andere Eigenschaften | Zykluslebensdauer | 6000 (80 % DOD, 0,5 °C, 25 °C) | ||
Schutzgrad | IP42 | IP42 | IP42 | |
SOC-Anzeige | LED-Licht und LCD-Bildschirm | LED-Licht und LCD-Bildschirm | LED-Licht und LCD-Bildschirm | |
Kommunikationsprotokoll | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Passender Wechselrichter | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE usw. | |||
