11 kWh/15 kWh/16 kWh Bodenräder LiFePO4 Batterie
Produkteinführung
Merkmale:
Produktspezifikation:
Modell | 48228F | 48280F | 48310F | |
Grundlegende Eigenschaften | Nennspannung | 48/51,2 V | 48/51,2 V | 48/51,2 V |
Nennkapazität | 228 Ah | 280 Ah | 310 Ah | |
Energie | 10944Wh/11673Wh | 13440Wh/14336Wh | 14880 Wh/15872 Wh | |
Innerer Widerstand | 15 mΩ | 15 mΩ | 15 mΩ | |
Zelltyp | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Ladeeigenschaften | Ladespannung | 54,7 V (15 S)/58,4 V (16 S) | 54,7 V (15 S)/58,4 V (16 S) | 54,7 V (15 S)/58,4 V (16 S) |
Standard-Ladestrom | 50A | 100A | 100A | |
Max. Dauerladestrom | 100A | 200A | 200A | |
Entladungseigenschaften | Standard-Entladestrom | 50A | 100A | 100A |
Kontinuierlicher Entladestrom | 100A | 200A | 200A | |
Spitzenentladestrom | 150A (3S) | 300 A (3S) | 300 A (3S) | |
Entladeschlussspannung | 42 V (15 Sek.)/44,8 V (16 Sek.) | 42 V (15 Sek.)/44,8 V (16 Sek.) | 42 V (15 Sek.)/44,8 V (16 Sek.) | |
Umweltanforderungen | Ladetemperaturbereich | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
Entladetemperaturbereich | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60°C | |
Lagertemperaturbereich | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | |
Lagerfeuchtigkeit | 65 ± 20 % HR | 65 ± 20 % HR | 65 ± 20 % HR | |
Mechanische Eigenschaften | Größe (L x B x H) | 500×300×750mm | 580×750×183 mm | 900×500×300mm |
Verpackungsgröße (L x B x H) | 750×910×400 mm | 750×910×400 mm | 1020×620×490mm | |
Schalenmaterial | SPCC | SPCC | SPCC | |
Nettogewicht | 90 kg | 120 kg | 120 kg | |
Bruttogewicht | 105 kg | 137 kg | 137 kg | |
Paketmethode | 1 Stück pro Karton | 1 Stück pro Karton | 1 Stück pro Karton | |
Andere Eigenschaften | Zykluslebensdauer | 6000 (80 % DOD, 0,5 °C, 25 °C) | ||
Schutzgrad | IP42 | IP42 | IP42 | |
SOC-Anzeige | LED-Licht und LCD-Bildschirm | LED-Licht und LCD-Bildschirm | LED-Licht und LCD-Bildschirm | |
Kommunikationsprotokoll | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Passender Wechselrichter | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE usw. | |||
