Alt-i-et energilagringssystem
Produktintroduktion
Funktioner:
Produktspecifikation:
Modelnummer | 48100A | |
| Inverter Model | Nominel effekt | 5,5KW (ren streng bølge) |
Topkraft | 11kW(5s) | |
Batteriindgangsspændingsområde | DC 40V-60V | |
AC indgangsspændingsområde | AC 170V~280V±2%/AC 90V~280V±2%(valgfri) | |
AC udgangsspændingsområde | AC 230V±5%/AC 110V±5% | |
Frekvens | 50HZ160HZ (selvtilpasning) | |
Inverter effektivitet | >90 % | |
AC ladestrøm | 60A(MAX)(valgfrit) | |
Max indgangseffekt af fotovoltaik | 4500W | |
MPPT spændingsområde | DC 120-450V/DC 60V-120V (valgfrit) | |
Max indgangsspænding for fotovoltaik | DC 500V/DC 145V (valgfrit) | |
Max ladestrøm af solcelle | 100A/(0-100A)(valgfrit) | |
Arbejdstemperatur | -10C-55℃ | |
| Batteri Model | Batteri model | 48100-A |
Nominel spænding | 51,2V | |
Batteripakkens spændingsområde | 43,2V-58,4V | |
Samlet kraft | 5,12-25,60kWh | |
Kombination | 1P16S-5P16S | |
Testværdi for isolationsmodstand | ≥20MO | |
Driftstemperatur | Opladning: 0 ~ 50 ℃, Afladning: -20 ~ 55 ℃ | |
Standard ladestrøm | ≤100A | |
Standard afladningsstrøm | ≤100A | |
Andre | Inverterstørrelse (L*B*H) | 620*425*140±5mm |
Inverter vægt | 15 kg | |
Batteristørrelse (L*B*H) | 620*425*155±5mm (enkelt modul) | |
Batterivægt | 48 kg (enkelt modul) | |
Base størrelse | 620*425*120±5mm | |
Grundvægt | 10 kg |
