215kWh Udendørs kabinet Energilagringssystem
Funktioner:
Produktspecifikation:
Modelnummer | 215 kWh |
Batteri nominel kapacitet | 215 kWh |
Batteri nominel spænding | 768V |
Batterispændingsområde | 672V~864V |
Batteritype | Lithium jernfosfat batteri (LFP) |
Battericellekapacitet | 280 Ah |
Serie af batterier | 1P*20S*12S |
Maksimal lade- og afladningsstrøm | 140A |
Fotovoltaisk nominel kapacitet | 100kW |
Fotovoltaisk spændingsområde | 200~450V |
Nominel vekselstrøm | 100kW |
Nominel vekselstrøm | 144A |
Nominel AC-spænding | 400V,3W+N+PE/3W+PE |
Nominel AC-frekvens | 50/60 Hz |
THDI | |
Effektfaktor | -1 fører til +1 forsinkelse |
THDU | |
Grad af beskyttelse | IP54 |
Isolationstilstand | Ingen isolering (tilføjelse af isolationstransformer er valgfri) |
Nedlukning af selvafladning | |
Vise | LCD |
Relativ luftfugtighed | 0 ~ 95 % (ingen kondensering) |
Støj | |
Omgivelsestemperatur | -25 ℃ til +60 ℃ (med derating ved temperaturer over 45 ℃) |
Køletilstand | 3000m (>3000m reduktion) |
Højde | LED lys og LCD skærm LED lys og LCD skærm |
Kommunikationsgrænseflade | CAN/Ethernet/485 |
Størrelse (B*D*H) | 1600*1100*2800mm |
Vægt (ca.) | 2800 kg |
Menneske-maskine grænseflade introduktion
