12,8V35Ah LiFePO4 BATTERI Erstatning for blysyrebatteri
Dimensioner (Enhed:mm)


Funktioner:
Produktspecifikation:
| Elektriske egenskaber | |
| Nominel spænding | 12.8V |
| Nominel kapacitet | 35Ah@0,2C |
| Min. Kapacitet | 35Ah@0,2C |
| Nominel energi | 448Wh |
| Indre modstand | ≤25mΩ |
| Cyklus liv | 2000 cyklusser @ 20A opladning/afladning, indtil 70 % kapacitet |
| Selvudladning | ≤3,5 % om måneden ved 25 ℃ |
| Bluetooth og varme | INGEN |
| Standard opladning og afladning | |
| Max. Ladespænding | 14,0-14,4V |
| Opladningstilstand | CC-CV |
| Ladestrøm | 7A |
| Max. Ladestrøm | 17,5A |
| Afladningsstrøm | 17,5A |
| Maks. Kontinuerlig strøm | 40A |
| Maks. pulsstrøm | 100A( |
| Afladning af afskæringsspænding | 10.8V |
| Driftstilstand | |
| Opladningstemperatur | 0℃ til 45℃ (32℉ til 113℉) @60±25 % relativ luftfugtighed |
| Afladningstemperatur | -20 ℃ til 60 ℃ (-4 ℉ til 140 ℉) ved 60±25 % relativ luftfugtighed |
| Opbevaringstemperatur | 0℃ til 45℃ (32℉ til 113℉) ved 60±25 % relativ luftfugtighed |
| Struktur | |
| Beklædning | Plast |
| Dimension (L*B*H*TH) | 196*130*166 mm |
| Vægt | Ca. 4,2 kg |
| Terminal | M6 |
| Vandstøvbestandighed | IP65 |
| Certificeringer | |
| •ICE62619(celle) •CE(celle) •UN38.3(celle/pakke) •ROHS(celle) | |
Karakteristiske kurver



Markedsapplikation
| Bil med lav hastighed | Golfvogn | Lys EV | Robotik |
| Rensning | Sol & vind | Belysning |
