Alles-in-een energiebergingstelsel
Produk Inleiding
Kenmerke:
Produk spesifikasie:
Model nommer | 48100A | |
| Omskakelaar Model | Gegradeerde krag | 5.5KW (Suiwer snaargolf) |
Piek krag | 11kW(5s) | |
Battery insetspanning reeks | DC 40V-60V | |
AC insetspanning reeks | AC 170V~280V±2%/AC 90V~280V±2%(opsioneel) | |
AC-uitsetspanningreeks | AC 230V±5%/WS 110V±5% | |
Frekwensie | 50HZ160HZ (self-aanpassing) | |
Omskakelaar doeltreffendheid | >90% | |
AC-laaistroom | 60A(MAX)(opsioneel) | |
Maksimum insetkrag van fotovoltaïese | 4500W | |
MPPT spanning reeks | DC 120-450V/DC 60V-120V (opsioneel) | |
Maksimum insetspanning van fotovoltaïese | DC 500V/DC 145V (opsioneel) | |
Maksimum laaistroom van fotovoltaïese | 100A/(0-100A)(opsioneel) | |
Werkstemperatuur | -10C-55℃ | |
| Battery Model | Battery Model | 48100-A |
Gegradeerde spanning | 51.2V | |
Battery pak spanning reeks | 43.2V-58.4V | |
Totale krag | 5,12-25,60 kWh | |
Kombinasie | 1P16S-5P16S | |
Isolasie weerstand toets waarde | ≥20 MO | |
Bedryfstemperatuur | Laai: 0 ~ 50 ℃, ontlaai: -20 ~ 55 ℃ | |
Standaard laaistroom | ≤100A | |
Standaard ontladingsstroom | ≤100A | |
Ander | Omskakelaar grootte (L*W*H) | 620*425*140±5 mm |
Omskakelaar gewig | 15 kg | |
Batterygrootte (L*W*H) | 620*425*155±5mm (enkel module) | |
Battery gewig | 48Kg (enkelmodule) | |
Basis grootte | 620*425*120±5 mm | |
Basis gewig | 10 kg |
