5kWh/10kWh Muurgemonteerde LiFePO4-battery
Produk Inleiding
Kenmerke:
Produk spesifikasie:
Model | 48100VV | 48200W | |
Basiese kenmerke | Nominale spanning | 48/51.2V | 48/51.2V |
Nominale kapasiteit | 100 Ah | 200 Ah | |
Energie | 4800Wh/5120Wh | 9600Wh/10240vVh | |
Innerlike weerstand | 15mΩ | 15mΩ | |
Sel Tipe | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Laai-eienskappe | Laai spanning | 54.7V(15S)/58.4V(16S) | 54.7V(15S)/58.4V(16S) |
Standaard laaistroom | 50A | 100A | |
Maks. Deurlopende laaistroom | 100A | 200A | |
Ontladingskenmerke | Standaard Ontladingsstroom | 50A | 100A |
Deurlopende ontladingsstroom | 100A | 200A | |
Piekontladingsstroom | 150A(3S) | 300A(3S) | |
Ontlaai-afsnyspanning | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | |
Omgewingsvereistes | Laai temperatuurreeks | 0-55 ℃ | 0-55 ℃ |
Ontladingstemperatuurreeks | -10°C-60℃ | -10°C-60℃ | |
Bergingstemperatuurreeks | -5-40 ℃ | -5 ~ 40 ℃ | |
Berging Humiditeit | 65±20%HR | 65±20%HR | |
Meganiese eienskappe | Grootte (LxWVxH) | 600x400x178mm | 700x645x180mm |
Pakketgrootte (LxBxH) | 760x510x410 mm | 840x790x400mm | |
Skulpmateriaal | SPCC | SPCC | |
Netto gewig | 51,5 kg | 91,5 kg | |
Bruto gewig | 68,5 kg | 108,5 kg | |
Pakketmetode | 1 stuks per karton | 1 stuks per karton | |
Ander Kenmerke | Siklus lewe | 6000 (80% DOD, 0.5C, 25 ℃) | 6000 (80%DOD, 0,5C, 25℃) |
Beskermingsgraad | IP42 | IP42 | |
SOC Indikasie | LCD-skerm | LCD-skerm | |
Kommunikasieprotokol | RS485/CAN | RS485/CAN | |
Bypassende omskakelaar | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE ens. | ||
