12.8V35Ah LiFePO4 BATTERY Vervanging vir loodsuurbattery
Afmetings (Eenheid: mm)


Kenmerke:
Produk spesifikasie:
| Elektriese eienskappe | |
| Nominale spanning | 12,8V |
| Nominale kapasiteit | 35Ah@0,2C |
| Min. Kapasiteit | 35Ah@0,2C |
| Nominale energie | 448wh |
| Interne weerstand | ≤25mΩ |
| Siklus lewe | 2000 siklusse @ 20A laai/ontlaai, tot 70% kapasiteit |
| Selfontlading | ≤3.5% per maand by 25℃ |
| Bluetooth en hitte | NEE |
| Standaard laai en ontlaai | |
| Maks.laaispanning | 14,0-14,4V |
| Laaimodus | CC-CV |
| Laaistroom | 7A |
| Maks.laaistroom | 17.5A |
| Ontladingsstroom | 17.5A |
| Maks. Deurlopende stroom | 40A |
| Maks. Polsstroom | 100A( |
| Ontlaai afsnyspanning | 10,8V |
| Bedryfstoestand | |
| Laai temperatuur | 0℃ tot 45℃ (32℉ tot 113℉) @60±25% relatiewe humiditeit |
| Ontladingstemperatuur | -20℃ tot 60℃ (-4℉ tot 140℉)@60±25% relatiewe humiditeit |
| Bergingstemperatuur | 0℃ tot 45℃ (32℉ tot 113℉)@60±25% relatiewe humiditeit |
| Struktuur | |
| Omhulsel | Plastiek |
| Afmeting (L*B*H*TH) | 196*130*166 mm |
| Gewig | Ongeveer 4,2 kg |
| Terminale | M6 |
| Waterstof weerstand | IP65 |
| Sertifiserings | |
| •ICE62619(Sel) •CE(Sel) •UN38.3(Sel/Pack) •ROHS(Sel) | |
Kenmerkende kurwes



Mark Aansoek
| Laespoed motor | Gholfkarretjie | Ligte EV | Robotika |
| Skoonmaak | Son & Wind | Beligting |
