12.8V150Ah LiFePO4 BATTERY Vervanging vir loodsuurbattery
Afmetings (Eenheid: mm)


Kenmerke:
Produk spesifikasie:
| Elektriese eienskappe | |
| Nominale spanning | 12,8V |
| Nominale kapasiteit | 150Ah@0.2C |
| Min. Kapasiteit | 150Ah@0.2C |
| Nominale energie | 1920Wh |
| Interne weerstand | ≤20mΩ |
| Siklus lewe | 2000 siklusse @ 20A laai/ontlaai, tot 70% kapasiteit |
| Selfontlading | ≤3.5% per maand by 25℃ |
| Bluetooth en hitte | NEE |
| Standaard laai en ontlaai | |
| Maks.laaispanning | 14,0-14,4V |
| Laaimodus | CC-CV |
| Laaistroom | 30A |
| Maks.laaistroom | 50A |
| Ontladingsstroom | 50A |
| Maks. Deurlopende stroom | 150A |
| Maks. Polsstroom | 200A( |
| Ontlaai afsnyspanning | 10,8V |
| Bedryfstoestand | |
| Laai temperatuur | 0℃ tot 45℃ (32℉ tot 113℉) @60±25% relatiewe humiditeit |
| Ontladingstemperatuur | -20℃ tot 60℃ (-4℉ tot 140℉)@60±25% relatiewe humiditeit |
| Bergingstemperatuur | 0℃ tot 45℃ (32℉ tot 113℉)@60±25% relatiewe humiditeit |
| Struktuur | |
| Omhulsel | Plastiek |
| Afmeting (L*B*H*TH) | 484*170*241 mm |
| Gewig | Ongeveer 19,2 kg |
| Terminale | M8 |
| Waterstof weerstand | IP65 |
| Sertifiserings | |
| •ICE62619(Sel) •CE(Sel) •UN38.3(Sel/Pack) •ROHS(Sel) | |
Kenmerkende kurwes



Mark Aansoek
| Laespoed motor | Gholfkarretjie | Ligte EV | Robotika |
| Skoonmaak | Son & Wind | Beligting |
