11kWh/15kWh/16kWh vloerwieleLiFePO4-battery
Produk Inleiding
Kenmerke:
Produk spesifikasie:
Model | 48228F | 48280F | 48310F | |
Basiese kenmerke | Nominale spanning | 48/51.2V | 48/51.2V | 48/51.2V |
Nominale kapasiteit | 228 Ah | 280 Ah | 310 Ah | |
Energie | 10944Wh/11673Wh | 13440Wh/14336Wh | 14880Wh/15872Wh | |
Innerlike weerstand | 15mΩ | 15mΩ | 15mΩ | |
Sel Tipe | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Laai-eienskappe | Laai spanning | 54.7V(15S)/58.4V(16S) | 54.7V(15S)/58.4V(16S) | 54.7V(15S)/58.4V(16S) |
Standaard laaistroom | 50A | 100A | 100A | |
Maks. Deurlopende laaistroom | 100A | 200A | 200A | |
Ontladingskenmerke | Standaard Ontladingsstroom | 50A | 100A | 100A |
Deurlopende ontladingsstroom | 100A | 200A | 200A | |
Piekontladingsstroom | 150A(3S) | 300A(3S) | 300A(3S) | |
Ontlaai-afsnyspanning | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | 42V(15S)/44.8V(16S) | |
Omgewingsvereistes | Laai temperatuurreeks | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ |
Ontladingstemperatuurreeks | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60°C | |
Bergingstemperatuurreeks | -5 ~ 40 ℃ | -5 ~ 40 ℃ | -5 ~ 40 ℃ | |
Berging Humiditeit | 65±20%HR | 65±20%HR | 65±20%HR | |
Meganiese eienskappe | Grootte (LxBxH) | 500×300×750 mm | 580×750×183 mm | 900×500×300 mm |
Pakketgrootte (LxBxH) | 750×910×400 mm | 750×910×400 mm | 1020×620×490 mm | |
Skulpmateriaal | SPCC | SPCC | SPCC | |
Netto gewig | 90 kg | 120 kg | 120 kg | |
Bruto gewig | 105 kg | 137 kg | 137 kg | |
Pakketmetode | 1 stuks per karton | 1 stuks per karton | 1 stuks per karton | |
Ander Kenmerke | Siklus lewe | 6000 (80% DOD, 0.5C, 25 ℃) | ||
Beskermingsgraad | IP42 | IP42 | IP42 | |
SOC Indikasie | LED-lig en LCD-skerm | LED-lig en LCD-skerm | LED-lig en LCD-skerm | |
Kommunikasieprotokol | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Bypassende omskakelaar | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE ens. | |||
